/image%2F0775765%2F20250422%2Fob_921dcc_logo-stclem2011.jpg)

Bienvenue au Karaté Club Saint-Clément.
Le club propose du karaté pour toutes et pour tous :
- Ecole de karaté Enfants
- Karaté-Do Traditionel, style Shotokan
- Karaté compétition
- Body Karaté
- Karaté Défense
Inscriptions toute l'année.



Chers amis karatékas,
Le karaté club Saint-Clément a le plaisir de vous annoncer qu’il accueillera dans son Dojo l’expert fédéral shotokan 9ème dan Jean Pierre LAVORATO le Mardi 23 Septembre 2008, de 19 h à 21 h.
Nous invitons tous les passionnés de karaté à venir partager ce moment exceptionnel avec nous.
Stage gratuit pour les licenciés du club.
Participation de 10 € pour les extérieurs.
Bien amicalement, Gilles VENET, directeur technique du club.
Dicton du jour
Après deux mois de repos
retour au dojo
Suite des évènements.
Vous allez pouvoir à nouveau fouler de vos pieds
votre tatami fraîchement réinstallé et tout nettoyé,
Nous vous attendons dès mercredi 3 septembre après-midi
pour réinscrire les petits
de 15 h à 19 h
Début des cours en musique avec le body karaté à 18 h
Puis suivra le cours tous grades à 19 h
En vous souhaitant une bonne reprise.
Gilles, Loïc et Denis


Fin de saison pour l'école de Karaté enfants.
Après la remise des grades suite aux test techniques, et
le rappel de toutes les belles performances de nos jeunes lors de cette saison sportive, l'heure était au palmares de la Coupe du Samouraï 2008.
Bonnes vacances à tous !
CLASSEMENT COUPE DU SAMOURAÏ 2008-07-05
| Mini-poussines | 1 | GRIFFON LISA |
| 2 | SILVA JESSICA | |
| 3 | VINCENT M AGNES | |
| 4 | GOUSSARD CAMILLE | |
| 5 | BORE AMANDINE | |
| 6 | BORE CAMILLE | |
| 7 | DURNEY MATHILDE | |
| 8 | PEDEJOUAN MAILYSS | |
| 9 | YOUSFI CAMELIA | |
| 10 | SAFFRE MARINE | |
| 11 | VENET CLARISSE | |
| Poussines | 1 | FELIX MARION |
| 2 | MARTIN MARJORIE | |
| 3 | GAUTHIER ALEXANDRA | |
| 4 | SERRE PAULINE | |
| Pupilles filles | 1 | FROISSART MANON |
| 2 | LAMBERT MARLY | |
| 3 | LEMESLE CLARA | |
| 4 | GAUTHIER EMELINE | |
| 5 | LEMAIRE ANDREA | |
| 6 | SERRE MATHILDE | |
| Benjamines | 1 | MORENO VICTORIA |
| 2 | MICHAUT MARINE | |
| Mini-poussins | 1 | VIGNOT JEFFREY |
| 2 | FIKIR OZBEY | |
| 3 | LEQUERTIER ELIOTT | |
| 4 | BOURACHON ARNAUD | |
| 5 | MOISON VALENTIN | |
| 6 | IVIC MILAN | |
| 7 | MICHEL MEDERIC | |
| 8 | CHALLE BENJAMIN | |
| 9 | DELTON DENICE | |
| 10 | DRAUX LUCAS | |
| 11 | GERVAIS ARTHUR | |
| 12 | MEURVILLE ANTOINE | |
| 13 | OBRY AURELIEN | |
| 14 | POCHARD BRICE | |
| 15 | RODRIGUES ALEXIS | |
| Poussins | 1 | BOURACHON ADRIEN |
| 2 | BAHAMMOU IBRAHIM | |
| 3 | SCHERG MATISSE | |
| 4 | DELAUZUN NATHAN | |
| 5 | ARAKIK BILAL | |
| 6 | ALEXANDRE ROBIN | |
| 7 | VARACHE FLAVIEN | |
| 8 | CHARON RAPHAEL | |
| 9 | FIKIR MURAD | |
| 10 | GIGON QUENTIN | |
| Pupilles | 1 | MAROIS LOIC |
| 2 | HUGON CORENTIN | |
| 3 | PILLAS AXEL | |
| 4 | GAUDISSANT ANTHONY | |
| 5 | LAVERDANT ARTHUR | |
| 6 | BORE THOMAS | |
| 7 | SIBILLOTTE THOMAS | |
| 8 | ANTUNES YANN | |
| 9 | PIRMAN SIMON | |
| 10 | LECUYOT TRISTAN | |
| 11 | PECE MAXIME | |
| 12 | POTHIN J BAPTISTE | |
| 13 | SONZOGNI ARTHUR | |
| 14 | TURI ADRIEN | |
| Benjamins | 1 | MINPHILOM KEVIN |
| 2 | JANOWICZ AXEL | |
| 3 | POTHIN J CHRISTOPHE | |
| 4 | VESPIERS JULIEN |


