14 janvier 2013
1
14
/01
/janvier
/2013
23:54
| CLUB | KATA | TOTAL | KUMITE | TOTAL | TOTAL | |||||||
| OR | AR | BR | KATA | OR | AR | BR | KUMITE | OR | AR | BR | MEDAILLES | |
| SAINT CLEMENT | 3 | 2 | 6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 26 | 20 | 7 | 10 | 37 |
| SENS | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 20 | 12 | 8 | 3 | 23 |
| JOIGNY | 5 | 4 | 3 | 12 | 7 | 3 | 1 | 11 | 12 | 7 | 4 | 23 |
| SERGINES | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 | 9 | 22 |
| SAINT FLORENTIN | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 5 | 6 | 4 | 15 |
| TREIGNY | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| MARSANGY | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 10 |
| MIGENNES | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 |
| APPOIGNY | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| SEIGNELAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |

/image%2F0775765%2F20250422%2Fob_921dcc_logo-stclem2011.jpg)
